Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: Topfer
شماره مدل: TPA-100
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: یک مجموعه
قیمت: to be discussed
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی
زمان تحویل: 1 تا 2 هفته
شرایط پرداخت: T/T
قابلیت ارائه: 10 ست / 30 روز
فاز: |
1Φ |
ارتفاع: |
4U |
فاکتور اوج (Cf): |
3.5 |
قدرت: |
1/2KVA |
قطعنامه: |
0.1 ولت |
دقت: |
<0.1% |
فاز: |
1Φ |
ارتفاع: |
4U |
فاکتور اوج (Cf): |
3.5 |
قدرت: |
1/2KVA |
قطعنامه: |
0.1 ولت |
دقت: |
<0.1% |
منبع برق AC قابل برنامه ریزی پشتیبانی از آزمایش بدون وقفه، خروجی پایدار برای انواع مختلف آزمایش قدرت، و طیف وسیعی از شاخص های آزمایش
ولتاژ خروجی
ویژگی های ورودی
توابع اندازه گیری
کارکردهای محافظتی
عملکرد تنظیم فاز خروجی روشن/ خاموش
شما می توانید مرحله خروجی ON و مرحله خروجی OFF را تنظیم کنید.
عملکرد ذخیره سازی
کنترل کامپیوتری
مشخصات منبع برق AC قابل برنامه ریزی سری TPA-100:
| (بنیادی) | TPA-110 | TPA-120 |
| (قدرت نامی) | 1KW @ 110V، 220V | 2KW @ 110V، 220V |
| (مرحله) | 1Φ | 1Φ |
| (کارایی) | >80٪ (معمولی) | >82% (معمول) |
| (طول) | 4u | 4u |
| (فاکتور بالا (Cf)) | 3.5 | 3.5 |
| (مدخل) | ||
| (مجموعه ولتاژ) | ۱۸۰ تا ۲۵۴ ولت | 190 تا 254 ولت |
| (بررسی فرکانس) | ۴۷ تا ۶۳ هرتز | ۴۷ تا ۶۳ هرتز |
| (در حال حاضر) | <10A | <15A |
| (فاکتور قدرتبار کامل) | ≥0.965 | ≥0.985 |
| (خرید) | ||
| ولتاژ | ||
| (مجموعه ولتاژ) | 0 |
0 |
| (مرحله) | 150V/300V/AUTO | 150V/300V/AUTO |
| (دقيقيت) | 0.2% از F.S | 0.2% از F.S |
| (تصویری) | 0.1V | 0.1V |
| (تضليل) | < ۱٪ | < ۱٪ |
| (قانون خط) | < 0.1% | < 0.1% |
| (قانون بارگذاری) | < 0.1% | < 0.1% |
| (معادل موقتی) | <0.02٪/°C | <0.02٪/°C |
| (در حال حاضر) | ||
| (حداکثر RMS) | 10/5A | 20/10A |
| (مکس پیک) | 35A/20A | 70A/35A |
| (تردد) | ||
| (مجموعه) | 45 تا 500 هرتز | 45 تا 500 هرتز |
| (دقيقيت) | < 0.1% | < 0.1% |
| (تصویری) | 0.1 هرتز | 0.1 هرتز |
| (مقادیر) | ||
| ولتاژ | ||
| (مجموعه) | 0 |
0 |
| (دقيقيت) | 0.2% + 0.2% از F.S. | 0.2٪ + 0.2٪ از F.S. |
| (تصویری) | 0.1V | 0.1V |
| (در حال حاضر) | ||
| (مجموعه اندازه گیری) | 0-140A | 0-140A |
| (تصویری) | 0.1A | 0.1A |
| (دقيقيت) | 0.1% F.S. | 0.1% F.S. |
| (تردد) | ||
| (مجموعه) | 45 تا 500 هرتز | 45 تا 500 هرتز |
| (دقت اندازه گیری) | 0.02 درصد | 0.02 درصد |
| (تصویری) | 0.1 هرتز | 0.1 هرتز |
| (قدرت/مرحله) | ||
| (دقيقيت) | 1٪ F.S. | 1٪ F.S. |
| (تصویری) | 0.1W | 0.1W |
| (مواصفات کامپیوتر) | IEEE-488 (GPIB) | |
| (عمل) | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |
| (مخزن) | -40 تا +85 درجه سانتیگراد | |
| (حمايت) |
OPP، OLP، OTP، FAN شکست خورد |
|